Altın Fiyatları, 26-27 Ağustos 2009

468*60

Altın Fiyatları

26.08.2009, 27.08.2009 altın fiyatları şemasıdır. Altın fiyatları çok fazla düşermi çıkar mı belirsiz ancak bu duruma göre altın fiyatlarında çok fazla bir değişme olacağına benzemiyor.
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 45,2 45,55 45,55
Altın / Ons Fiyatı 946,78 947,48 947,48
Altın Kg / Dolar Fiyatı 30200 30250 30250
22 Ayar Altın Fiyatı 41,13 41,72 41,72
14 Ayar Altın Fiyatı 26,22 26,65 26,65
Çeyrek Altın Fiyatı 72,87 76,11 76,11
Yarım Altın Fiyatı 144,74 149,22 149,22
Tam Altın Fiyatı 288,92 299,43 299,43
İkibuçuklu Altın Fiyatı 724,20 745,08 745,08
Beşli Altın Fiyatı 1.447,40 1.486,16 1.486,16
Kalın Çeyrek Altın 75,08 78,47 78,77
Kalın Tam Altın 298,62 307,19 307,19
336*280


YORUM YAZIN