Altın fiyatları 30 – 31 AÄŸustos 2009

468*60

Altın fiyatları şeması aşağıda belirtilmiştir.

Altın Fiyatları

29.08.2009
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 45,5 46 46
Altın / Ons Fiyatı 954,55 955,25 955,25
Altın Kg / Dolar Fiyatı 30500 30550 30550
22 Ayar Altın Fiyatı 41,41 42,14 42,14
14 Ayar Altın Fiyatı 26,39 26,91 26,91
Çeyrek Altın Fiyatı 73,35 76,83 76,83
Yarım Altın Fiyatı 145,69 150,66 150,66
Tam Altın Fiyatı 290,84 302,32 302,32
İkibuçuklu Altın Fiyatı 729,00 752,30 752,30
Beşli Altın Fiyatı 1.457,00 1.500,60 1.500,60
Kalın Çeyrek Altın 75,58 79,22 79,52
Kalın Yarım Altın 150,65 155,23 155,23
336*280


YORUM YAZIN