Altın, Çeyrek Altın Fiyatları, 21 – 22 AÄŸustos Cuma 2009
Ağustos 21st, 2009Çeyrek altın ve altın piyasası şeması.
Altın Fiyatları
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 44,9 | 45,3 | 45,3 |
| Altın / Ons Fiyatı | 939,18 | 939,88 | 939,88 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 30090 | 30130 | 30130 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 40,86 | 41,49 | 41,49 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,04 | 26,50 | 26,50 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 72,39 | 75,71 | 75,71 |
| Yarım Altın Fiyatı | 143,78 | 148,41 | 148,41 |
| Tam Altın Fiyatı | 287,01 | 297,83 | 297,83 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 719,40 | 741,07 | 741,07 |

